벨라토르M 확률 공개
1. 아이템 확률
아이템명 품질 내용물1 수량 확률 내용물2 수량 확률 내용물3 수량 확률 내용물4 수량 확률 내용물5 수량 확률 내용물6 수량 확률 내용물7 수량 확률 내용물8 수량 확률 내용물9 수량 확률 내용물10 수량 확률 내용물11 수량 확률 내용물12 수량 확률 내용물13 수량 확률 내용물14 수량 확률 내용물15 수량 확률 내용물16 수량 확률 내용물17 수량 확률 내용물18 수량 확률 내용물19 수량 확률 내용물20 수량 확률
1레벨 보석 상자 고대 1레벨 천명석 1 50.00% 1레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
2레벨 보석 상자 고대 2레벨 천명석 1 50.00% 2레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
3레벨 보석 상자 고대 3레벨 천명석 1 50.00% 3레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
4레벨 보석 상자 고대 4레벨 천명석 1 50.00% 4레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
5레벨 보석 상자 고대 5레벨 천명석 1 50.00% 5레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
6레벨 보석 상자 고대 6레벨 천명석 1 50.00% 6레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
7레벨 보석 상자 고대 7레벨 천명석 1 50.00% 7레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
8레벨 보석 상자 고대 8레벨 천명석 1 50.00% 8레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
9레벨 보석 상자 고대 9레벨 천명석 1 50.00% 9레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
10레벨 보석 상자 고대 10레벨 천명석 1 50.00% 10레벨 천공석 1 50.00%                                                                                                            
길드 단련 - 탈것 영웅 근골환 1 50.00% 탑승환 5 50.00%                                                                                                            
길드 단련 - 수호령 영웅 복희 후계자 10 50.00% 죽림도객 6 50.00%                                                                                                            
길드 단련 - 수호령 영웅 복희 후계자 10 33.33% 죽림도객 6 33.33% 동해선존 3 33.33%                                                                                                      
길드 단련 - 수호령 영웅 복희 후계자 10 25.00% 죽림도객 6 25.00% 동해선존 3 25.00% 신성 원숭이 2 25.00%                                                                                                
길드 단련 - 수호령 영웅 복희 후계자 10 20.00% 죽림도객 6 20.00% 동해선존 3 20.00% 신성 원숭이 2 20.00% 저승의 아수라 1 20.00%                                                                                          
길드 단련 - 무구 영웅 중급 우주 큐브 정혼 1 30.00% 고급 우주 큐브 정혼 1 20.00% 중급 금강저 정혼 1 30.00% 고급 금강저 정혼 1 20.00%                                                                                                
길드 단련 - 보석 영웅 1레벨 천명석 1 40.00% 2레벨 천명석 1 7.50% 3레벨 천명석 1 2.50% 1레벨 천공석 1 40.00% 2레벨 천공석 1 7.50% 3레벨 천공석 1 2.50%                                                                                    
길드 단련 - 신격 카드 영웅 백골 부인 10 4.00% 양견 10 4.00% 석기낭랑 10 4.00% 황월영 10 4.00% 금오 태자 10 4.00% 여와 낭랑 5 16.00% 셀레네 5 16.00% 태백금성 5 16.00% 운정만리붕 5 16.00% 마초 5 16.00%                                                            
경험치 지원 선물 상자 영웅 2배 경험치 물약 1 50.00% 대형 경험단 10 50.00%                                                                                                            
레벨 비약 선물 상자 전설 2.5배 경험치 물약 1 50.00% 대형 경험단 20 50.00%                                                                                                            
만고의 비보 신화 혼돈 현정 1 0.50% 공명옥 1 1.00% 성석 선택 상자 1 1.00% 곤붕결 - II 1 1.00% 천광석 조각 1 1.00% 천명 상자 1 15.00% 고급 우주 큐브 정혼 1 12.00% 고급 금강저 정혼 1 8.50% 1레벨 천공석 1 15.00% 1레벨 천명석 1 15.00% 1.5배 경험치 물약 1 15.00% 10 귀속금화 1 15.00%                                                
근원 보옥 천상 근원 보옥 - 건 2 12.50% 근원 보옥 - 곤 2 12.50% 근원 보옥 - 간 2 12.50% 근원 보옥 - 손 2 12.50% 근원 보옥 - 리 2 12.50% 근원 보옥 - 감 2 12.50% 근원 보옥 - 태 2 12.50% 근원 보옥 - 진 2 12.50%                                                                        
재물신의 비보 전설 100만 동전 1 28.57% 200만 동전 1 21.43% 300만 동전 1 14.29% 2레벨 천명석 1 10.71% 3레벨 천명석 1 7.14% 2레벨 천공석 1 10.71% 3레벨 천공석 1 7.14%                                                                              
도적의 전리품 영웅 50만 동전 1 10.00% 탑승환 5 20.00% 1레벨 천명석 1 5.00% 1레벨 천공석 1 5.00% 1.5배 경험치 물약 1 20.00% 소탕권 2 20.00% 50 귀속금화 1 20.00%                                                                              
신비한 단약 고대 칠보회혼단 1 1.00% 음양현룡단 1 1.00% 일기혼몽단 1 1.00% 구천운선단 1 1.00% 선지삼혼단 1 1.00% 유주단 1 19.00% 원신단 1 19.00% 윤회단 1 19.00% 빙심단 1 19.00% 이운단 1 19.00%                                                            
신비한 단약 고대 구명선룡단 1 1.00% 구명선룡단 1 1.00% 오운승선단 1 1.00% 삼문청령단 1 1.00% 청혼단 1 13.80% 응벽단 1 13.70% 생혜단 1 13.70% 화룡단 1 13.70% 칠색단 1 13.70% 백전단 1 13.70% 오령단 1 13.70%                                                      
신비한 단약 고대 칠보회혼단 1 20.00% 음양현룡단 1 20.00% 일기혼몽단 1 20.00% 구천운선단 1 20.00% 선지삼혼단 1 20.00%                                                                                          
신비한 단약 고대 구명선룡단 1 25.00% 칠명현문단 1 25.00% 오운승선단 1 25.00% 삼문청령단 1 25.00%                                                                                                
신비한 단약 신화 청혼단 1 14.29% 응벽단 1 14.29% 생혜단 1 14.29% 화룡단 1 14.29% 칠색단 1 14.29% 백전단 1 14.29% 오령단 1 14.29%                                                                              
둔갑천서 조각 천상 천서 - 이괘 1 12.50% 천서 - 곤괘 1 12.50% 천서 - 태괘 1 12.50% 천서 - 건괘 1 12.50% 천서 - 감괘 1 12.50% 천서 - 간괘 1 12.50% 천서 - 진괘 1 12.50% 천서 - 손괘 1 12.50%                                                                        
여명의 투신 신화 거궐의 갑옷 1 20.00% 거궐의 아대 1 20.00% 거궐의 족갑 1 20.00% 거궐의 요갑 1 20.00% 거궐의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 제궐의 갑옷 1 20.00% 제궐의 아대 1 20.00% 제궐의 족갑 1 20.00% 제궐의 요갑 1 20.00% 제궐의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 천궐의 갑옷 1 20.00% 천궐의 아대 1 20.00% 천궐의 족갑 1 20.00% 천궐의 요갑 1 20.00% 천궐의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 잠룡의 갑옷 1 20.00% 잠룡의 아대 1 20.00% 잠룡의 족갑 1 20.00% 잠룡의 요갑 1 20.00% 잠룡의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 전룡의 갑옷 1 20.00% 전룡의 아대 1 20.00% 전룡의 족갑 1 20.00% 전룡의 요갑 1 20.00% 전룡의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 천룡의 갑옷 1 20.00% 천룡의 아대 1 20.00% 천룡의 족갑 1 20.00% 천룡의 요갑 1 20.00% 천룡의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 창웅의 갑옷 1 20.00% 창웅의 아대 1 20.00% 창웅의 족갑 1 20.00% 창웅의 요갑 1 20.00% 창웅의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 제도의 갑옷 1 20.00% 제도의 아대 1 20.00% 제도의 족갑 1 20.00% 제도의 요갑 1 20.00% 제도의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 정벌의 갑옷 1 20.00% 정벌의 아대 1 20.00% 정벌의 족갑 1 20.00% 정벌의 요갑 1 20.00% 정벌의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 파천의 갑옷 1 20.00% 파천의 아대 1 20.00% 파천의 족갑 1 20.00% 파천의 요갑 1 20.00% 파천의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 파도의 갑옷 1 20.00% 파도의 아대 1 20.00% 파도의 족갑 1 20.00% 파도의 요갑 1 20.00% 파도의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 벽산의 갑옷 1 20.00% 벽산의 아대 1 20.00% 벽산의 족갑 1 20.00% 벽산의 요갑 1 20.00% 벽산의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 용 사냥꾼의 갑옷 1 20.00% 용 사냥꾼의 아대 1 20.00% 용 사냥꾼의 족갑 1 20.00% 용 사냥꾼의 요갑 1 20.00% 용 사냥꾼의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 전쟁의 갑옷 1 20.00% 전쟁의 아대 1 20.00% 전쟁의 족갑 1 20.00% 전쟁의 요갑 1 20.00% 전쟁의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 대의의 갑옷 1 20.00% 대의의 아대 1 20.00% 대의의 족갑 1 20.00% 대의의 요갑 1 20.00% 대의의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 무신의 갑옷 1 20.00% 무신의 아대 1 20.00% 무신의 족갑 1 20.00% 무신의 요갑 1 20.00% 무신의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 극천의 갑옷 1 20.00% 극천의 아대 1 20.00% 극천의 족갑 1 20.00% 극천의 요갑 1 20.00% 극천의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 패왕의 갑옷 1 20.00% 패왕의 아대 1 20.00% 패왕의 족갑 1 20.00% 패왕의 요갑 1 20.00% 패왕의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 경천의 갑옷 1 20.00% 경천의 아대 1 20.00% 경천의 족갑 1 20.00% 경천의 요갑 1 20.00% 경천의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 투신의 갑옷 1 20.00% 투신의 아대 1 20.00% 투신의 족갑 1 20.00% 투신의 요갑 1 20.00% 투신의 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 영요 로브 1 20.00% 영요 아대 1 20.00% 영요 치마 1 20.00% 영요 벨트 1 20.00% 영요 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 허요 로브 1 20.00% 허요 아대 1 20.00% 허요 치마 1 20.00% 허요 벨트 1 20.00% 허요 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 괴요 로브 1 20.00% 괴요 아대 1 20.00% 괴요 치마 1 20.00% 괴요 벨트 1 20.00% 괴요 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 유미 로브 1 20.00% 유미 아대 1 20.00% 유미 치마 1 20.00% 유미 벨트 1 20.00% 유미 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 육미 로브 1 20.00% 육미 아대 1 20.00% 육미 치마 1 20.00% 육미 벨트 1 20.00% 육미 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 구미 로브 1 20.00% 구미 아대 1 20.00% 구미 치마 1 20.00% 구미 벨트 1 20.00% 구미 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 몽주 로브 1 20.00% 몽주 아대 1 20.00% 몽주 치마 1 20.00% 몽주 벨트 1 20.00% 몽주 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 섭혼 로브 1 20.00% 섭혼 아대 1 20.00% 섭혼 치마 1 20.00% 섭혼 벨트 1 20.00% 섭혼 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 취홍안 로브 1 20.00% 취홍안 아대 1 20.00% 취홍안 치마 1 20.00% 취홍안 벨트 1 20.00% 취홍안 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 실방화 로브 1 20.00% 실방화 아대 1 20.00% 실방화 치마 1 20.00% 실방화 벨트 1 20.00% 실방화 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 암연소혼 로브 1 20.00% 암연소혼 아대 1 20.00% 암연소혼 치마 1 20.00% 암연소혼 벨트 1 20.00% 암연소혼 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 불염섬진 로브 1 20.00% 불염섬진 아대 1 20.00% 불염섬진 치마 1 20.00% 불염섬진 벨트 1 20.00% 불염섬진 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 천제귀홍 로브 1 20.00% 천제귀홍 아대 1 20.00% 천제귀홍 치마 1 20.00% 천제귀홍 벨트 1 20.00% 천제귀홍 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 기소예생 로브 1 20.00% 기소예생 아대 1 20.00% 기소예생 치마 1 20.00% 기소예생 벨트 1 20.00% 기소예생 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 라영주만 로브 1 20.00% 라영주만 아대 1 20.00% 라영주만 치마 1 20.00% 라영주만 벨트 1 20.00% 라영주만 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 야담미앙 로브 1 20.00% 야담미앙 아대 1 20.00% 야담미앙 치마 1 20.00% 야담미앙 벨트 1 20.00% 야담미앙 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 냉월화혼 로브 1 20.00% 냉월화혼 아대 1 20.00% 냉월화혼 치마 1 20.00% 냉월화혼 벨트 1 20.00% 냉월화혼 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 완심척령 로브 1 20.00% 완심척령 아대 1 20.00% 완심척령 치마 1 20.00% 완심척령 벨트 1 20.00% 완심척령 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 열백멸혼 로브 1 20.00% 열백멸혼 아대 1 20.00% 열백멸혼 치마 1 20.00% 열백멸혼 벨트 1 20.00% 열백멸혼 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 신화 불사의 요신 로브 1 20.00% 불사의 요신 아대 1 20.00% 불사의 요신 치마 1 20.00% 불사의 요신 벨트 1 20.00% 불사의 요신 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 예영 갑주 1 20.00% 예영 아대 1 20.00% 예영 퇴갑 1 20.00% 예영 요갑 1 20.00% 예영 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 경영 갑주 1 20.00% 경영 아대 1 20.00% 경영 퇴갑 1 20.00% 경영 요갑 1 20.00% 경영 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 절영 갑주 1 20.00% 절영 아대 1 20.00% 절영 퇴갑 1 20.00% 절영 요갑 1 20.00% 절영 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 고성 갑주 1 20.00% 고성 아대 1 20.00% 고성 퇴갑 1 20.00% 고성 요갑 1 20.00% 고성 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 역성 갑주 1 20.00% 역성 아대 1 20.00% 역성 퇴갑 1 20.00% 역성 요갑 1 20.00% 역성 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 최성 갑주 1 20.00% 최성 아대 1 20.00% 최성 퇴갑 1 20.00% 최성 요갑 1 20.00% 최성 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 신장 갑주 1 20.00% 신장 아대 1 20.00% 신장 퇴갑 1 20.00% 신장 요갑 1 20.00% 신장 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 연홍 갑주 1 20.00% 연홍 아대 1 20.00% 연홍 퇴갑 1 20.00% 연홍 요갑 1 20.00% 연홍 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 구천 장막 갑주 1 20.00% 구천 장막 아대 1 20.00% 구천 장막 퇴갑 1 20.00% 구천 장막 요갑 1 20.00% 구천 장막 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 천귀망 갑주 1 20.00% 천귀망 아대 1 20.00% 천귀망 퇴갑 1 20.00% 천귀망 요갑 1 20.00% 천귀망 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 고대왕의 잔영 갑주 1 20.00% 고대왕의 잔영 아대 1 20.00% 고대왕의 잔영 퇴갑 1 20.00% 고대왕의 잔영 요갑 1 20.00% 고대왕의 잔영 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 홍연의 자태 갑주 1 20.00% 홍연의 자태 아대 1 20.00% 홍연의 자태 퇴갑 1 20.00% 홍연의 자태 요갑 1 20.00% 홍연의 자태 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 매의 비상 갑주 1 20.00% 매의 비상 아대 1 20.00% 매의 비상 퇴갑 1 20.00% 매의 비상 요갑 1 20.00% 매의 비상 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 창공의 맹습 갑주 1 20.00% 창공의 맹습 아대 1 20.00% 창공의 맹습 퇴갑 1 20.00% 창공의 맹습 요갑 1 20.00% 창공의 맹습자 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 독행 갑주 1 20.00% 독행 아대 1 20.00% 독행 퇴갑 1 20.00% 독행 요갑 1 20.00% 독행 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 탐랑 갑주 1 20.00% 탐랑 아대 1 20.00% 탐랑 퇴갑 1 20.00% 탐랑 요갑 1 20.00% 탐랑 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 달의 종언 갑주 1 20.00% 달의 종언 아대 1 20.00% 달의 종언 퇴갑 1 20.00% 달의 종언 요갑 1 20.00% 달의 종언 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 정의구현 갑주 1 20.00% 정의구현 아대 1 20.00% 정의구현 퇴갑 1 20.00% 정의구현 요갑 1 20.00% 정의구현 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 일요월 여명의 투신 갑옷 1 20.00% 일요월광 아대 1 20.00% 일요월광 퇴갑 1 20.00% 일요월광 요갑 1 20.00% 일요월광 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 신화 무신무외 갑주 1 20.00% 무신무외 아대 1 20.00% 무신무외 퇴갑 1 20.00% 무신무외 요갑 1 20.00% 무신무외 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 함광 상의 1 20.00% 함광 아대 1 20.00% 함광 하의 1 20.00% 함광 벨트 1 20.00% 함광 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 선광 상의 1 20.00% 선광 아대 1 20.00% 선광 하의 1 20.00% 선광 벨트 1 20.00% 선광 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 복광 상의 1 20.00% 복광 아대 1 20.00% 복광 하의 1 20.00% 복광 벨트 1 20.00% 복광 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 궁천 상의 1 20.00% 궁천 아대 1 20.00% 궁천 하의 1 20.00% 궁천 벨트 1 20.00% 궁천 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 경천 상의 1 20.00% 경천 아대 1 20.00% 경천 하의 1 20.00% 경천 벨트 1 20.00% 경천 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 황천 상의 1 20.00% 황천 아대 1 20.00% 황천 하의 1 20.00% 황천 벨트 1 20.00% 황천 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 천아 상의 1 20.00% 천아 아대 1 20.00% 천아 하의 1 20.00% 천아 벨트 1 20.00% 천아 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 요양 상의 1 20.00% 요양 아대 1 20.00% 요양 하의 1 20.00% 요양 벨트 1 20.00% 요양 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 호연의 기 상의 1 20.00% 호연의 기 아대 1 20.00% 호연의 기 하의 1 20.00% 호연의 기 벨트 1 20.00% 호연의 기 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 하늘 노래 상의 1 20.00% 하늘 노래 아대 1 20.00% 하늘 노래 하의 1 20.00% 하늘 노래 벨트 1 20.00% 하늘 노래 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 별빛의 상의 1 20.00% 별빛의 아대 1 20.00% 별빛의 하의 1 20.00% 별빛의 벨트 1 20.00% 별빛의 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 태양의 수호자 상의 1 20.00% 태양의 수호자 아대 1 20.00% 태양의 수호자 하의 1 20.00% 태양의 수호자 벨트 1 20.00% 태양의 수호자 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 태양의 혼 상의 1 20.00% 태양의 혼 아대 1 20.00% 태양의 혼 하의 1 20.00% 태양의 혼 벨트 1 20.00% 태양의 혼 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 방랑자 상의 1 20.00% 방랑자 아대 1 20.00% 방랑자 하의 1 20.00% 방랑자 벨트 1 20.00% 방랑자 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 석양빛 상의 1 20.00% 석양빛 아대 1 20.00% 석양빛 하의 1 20.00% 석양빛 벨트 1 20.00% 석양빛 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 황혼의 상의 1 20.00% 황혼의 아대 1 20.00% 황혼의 하의 1 20.00% 황혼의 벨트 1 20.00% 황혼의 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 밤하늘의 별 상의 1 20.00% 밤하늘의 별 아대 1 20.00% 밤하늘의 별 하의 1 20.00% 밤하늘의 별 벨트 1 20.00% 밤하늘의 별 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 창조자의 상의 1 20.00% 창조자의 아대 1 20.00% 창조자의 하의 1 20.00% 창조자의 벨트 1 20.00% 창조자의 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 어둠과 빛 상의 1 20.00% 어둠과 빛 아대 1 20.00% 어둠과 빛 하의 1 20.00% 어둠과 빛 벨트 1 20.00% 어둠과 빛 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 신화 법신의 상의 1 20.00% 법신의 아대 1 20.00% 법신의 하의 1 20.00% 법신의 벨트 1 20.00% 법신의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 신화 정벌의 신검(주) 1 50.00% 정벌의 가시(보조) 1 50.00%                                                                                                            
별빛 눈동자 여우 신화 홍안취 신주(주) 1 50.00% 홍안취 신경(보조) 1 50.00%                                                                                                            
신속한 마령 신화 구천 장막 신창(주) 1 50.00% 구천 장막 신표(보조) 1 50.00%                                                                                                            
화염의 검신 신화 호연의 기 신검(주) 1 50.00% 호연의 기 신령(보조) 1 50.00%                                                                                                            
여명의 투신 7급 상자 전설 창웅의 갑옷 1 20.00% 창웅의 아대 1 20.00% 창웅의 족갑 1 20.00% 창웅의 요갑 1 20.00% 창웅의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 8급 상자 전설 제도의 갑옷 1 20.00% 제도의 아대 1 20.00% 제도의 족갑 1 20.00% 제도의 요갑 1 20.00% 제도의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 9급 상자 전설 정벌의 갑옷 1 20.00% 정벌의 아대 1 20.00% 정벌의 족갑 1 20.00% 정벌의 요갑 1 20.00% 정벌의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 10급 상자 전설 파천의 갑옷 1 20.00% 파천의 아대 1 20.00% 파천의 족갑 1 20.00% 파천의 요갑 1 20.00% 파천의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 11급 상자 전설 파도의 갑옷 1 20.00% 파도의 아대 1 20.00% 파도의 족갑 1 20.00% 파도의 요갑 1 20.00% 파도의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 12급 상자 전설 벽산의 갑옷 1 20.00% 벽산의 아대 1 20.00% 벽산의 족갑 1 20.00% 벽산의 요갑 1 20.00% 벽산의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 13급 상자 전설 용 사냥꾼의 갑옷 1 20.00% 용 사냥꾼의 아대 1 20.00% 용 사냥꾼의 족갑 1 20.00% 용 사냥꾼의 요갑 1 20.00% 용 사냥꾼의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 14급 상자 전설 전쟁의 갑옷 1 20.00% 전쟁의 아대 1 20.00% 전쟁의 족갑 1 20.00% 전쟁의 요갑 1 20.00% 전쟁의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 15급 상자 전설 대의의 갑옷 1 20.00% 대의의 아대 1 20.00% 대의의 족갑 1 20.00% 대의의 요갑 1 20.00% 대의의 신발 1 20.00%                                                                                          
여명의 투신 16급 상자 전설 무신의 갑옷 1 20.00% 무신의 아대 1 20.00% 무신의 족갑 1 20.00% 무신의 요갑 1 20.00% 무신의 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 7급 상자 전설 몽주 로브 1 20.00% 몽주 아대 1 20.00% 몽주 치마 1 20.00% 몽주 벨트 1 20.00% 몽주 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 8급 상자 전설 섭혼 로브 1 20.00% 섭혼 아대 1 20.00% 섭혼 치마 1 20.00% 섭혼 벨트 1 20.00% 섭혼 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 9급 상자 전설 취홍안 로브 1 20.00% 취홍안 아대 1 20.00% 취홍안 치마 1 20.00% 취홍안 벨트 1 20.00% 취홍안 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 10급 상자 전설 실방화 로브 1 20.00% 실방화 아대 1 20.00% 실방화 치마 1 20.00% 실방화 벨트 1 20.00% 실방화 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 11급 상자 전설 암연소혼 로브 1 20.00% 암연소혼 아대 1 20.00% 암연소혼 치마 1 20.00% 암연소혼 벨트 1 20.00% 암연소혼 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 12급 상자 전설 불염섬진 로브 1 20.00% 불염섬진 아대 1 20.00% 불염섬진 치마 1 20.00% 불염섬진 벨트 1 20.00% 불염섬진 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 13급 상자 전설 천제귀홍 로브 1 20.00% 천제귀홍 아대 1 20.00% 천제귀홍 치마 1 20.00% 천제귀홍 벨트 1 20.00% 천제귀홍 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 14급 상자 전설 기소예생 로브 1 20.00% 기소예생 아대 1 20.00% 기소예생 치마 1 20.00% 기소예생 벨트 1 20.00% 기소예생 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 15급 상자 전설 라영주만 로브 1 20.00% 라영주만 아대 1 20.00% 라영주만 치마 1 20.00% 라영주만 벨트 1 20.00% 라영주만 신발 1 20.00%                                                                                          
별빛 눈동자 여우 16급 상자 전설 야담미앙 로브 1 20.00% 야담미앙 아대 1 20.00% 야담미앙 치마 1 20.00% 야담미앙 벨트 1 20.00% 야담미앙 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 7급 상자 전설 신장 갑주 1 20.00% 신장 아대 1 20.00% 신장 퇴갑 1 20.00% 신장 요갑 1 20.00% 신장 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 8급 상자 전설 연홍 갑주 1 20.00% 연홍 아대 1 20.00% 연홍 퇴갑 1 20.00% 연홍 요갑 1 20.00% 연홍 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 9급 상자 전설 구천 장막 갑주 1 20.00% 구천 장막 아대 1 20.00% 구천 장막 퇴갑 1 20.00% 구천 장막 요갑 1 20.00% 구천 장막 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 10급 상자 전설 천귀망 갑주 1 20.00% 천귀망 아대 1 20.00% 천귀망 퇴갑 1 20.00% 천귀망 요갑 1 20.00% 천귀망 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 11급 상자 전설 고대왕의 잔영 갑주 1 20.00% 고대왕의 잔영 아대 1 20.00% 고대왕의 잔영 퇴갑 1 20.00% 고대왕의 잔영 요갑 1 20.00% 고대왕의 잔영 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 12급 상자 전설 홍연의 자태 갑주 1 20.00% 홍연의 자태 아대 1 20.00% 홍연의 자태 퇴갑 1 20.00% 홍연의 자태 요갑 1 20.00% 홍연의 자태 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 13급 상자 전설 매의 비상 갑주 1 20.00% 매의 비상 아대 1 20.00% 매의 비상 퇴갑 1 20.00% 매의 비상 요갑 1 20.00% 매의 비상 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 14급 상자 전설 창공의 맹습 갑주 1 20.00% 창공의 맹습 아대 1 20.00% 창공의 맹습 퇴갑 1 20.00% 창공의 맹습 요갑 1 20.00% 창공의 맹습자 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 15급 상자 전설 독행 갑주 1 20.00% 독행 아대 1 20.00% 독행 퇴갑 1 20.00% 독행 요갑 1 20.00% 독행 신발 1 20.00%                                                                                          
신속한 마령 16급 상자 전설 탐랑 갑주 1 20.00% 탐랑 아대 1 20.00% 탐랑 퇴갑 1 20.00% 탐랑 요갑 1 20.00% 탐랑 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 7급 상자 전설 천아 상의 1 20.00% 천아 아대 1 20.00% 천아 하의 1 20.00% 천아 벨트 1 20.00% 천아 신발 1 20.00%                                                                                          
화염의 검신 8급 상자 전설 요양 상의 1 20.00% 요양 아대 1 20.00% 요양 하의 1 20.00% 요양 벨트 1 20.00% 요양 신발 1 20.00%                                                                                          
